必赢bwin官方网站2025年暑期夏令营入营名单公示
来源: 作者: 发布时间:2025-07-10现将必赢bwin官方网站2025年暑期夏令营入营名单进行公示。
1、请入营名单中同学在线确认是否入营https://jsj.top/f/uOUaXd,确认截止时间至2025年7月12日上午9点。
2、入营报到当天提交材料如下:身份证原件、学生证原件、夏令营申请表原件(因放假未能盖章的,请将夏令营申请表及成绩排名证明同时提交)、抵京车票。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 |
| 1 | 20252200299 | 刘兴来 | 431322********8878 |
| 2 | 20252200379 | 王若璇 | 130106********512X |
| 3 | 20252201604 | 韩子轩 | 370304********623X |
| 4 | 20252200553 | 张子恒 | 130684********5476 |
| 5 | 20252200103 | 赵坤 | 220421********3125 |
| 6 | 20252200082 | 刘赏 | 421182********2118 |
| 7 | 20252200294 | 邓子昂 | 130722********6717 |
| 8 | 20252203325 | 姚佳辰 | 321181********6316 |
| 9 | 20252201386 | 胡子敬 | 340823********4428 |
| 10 | 20252200403 | 张邕城 | 430726********0199 |
| 11 | 20252200142 | 代新远 | 370105********3311 |
| 12 | 20252202289 | 曹焕林 | 210106********5511 |
| 13 | 20252200402 | 方晶晶 | 341702********4626 |
| 14 | 20252201560 | 王婵妃 | 410423********9169 |
| 15 | 20252202196 | 田铠宁 | 371102********7516 |
| 16 | 20252201420 | 伍欢 | 431121********0405 |
| 17 | 20252200581 | 张智翔 | 320311********767X |
| 18 | 20252202185 | 臧勃涵 | 130604********1215 |
| 19 | 20252200211 | 刘世轩 | 371402********2331 |
| 20 | 20252200784 | 李嘉欣 | 420107********0523 |
| 21 | 20252203816 | 杨涵语 | 610326********1629 |
| 22 | 20252200974 | 杨展舒 | 350429********0028 |
| 23 | 20252201801 | 尹慧婷 | 220106********0828 |
| 24 | 20252200577 | 戴瑄 | 420981********001X |
| 25 | 20252200351 | 刘晓轩 | 371502********532X |
| 26 | 20252200535 | 孙彤 | 320724********4223 |
| 27 | 20252201127 | 刘念 | 370402********3620 |
| 28 | 20252200221 | 郭慧琳 | 141034********0087 |
| 29 | 20252200091 | 布静蕊 | 371521********5222 |
| 30 | 20252200669 | 陈楚豪 | 431003********0910 |
| 31 | 20252200249 | 王奕焜 | 370502********7214 |
| 32 | 20252201608 | 朱建震 | 320311********4314 |
| 33 | 20252202050 | 常露情 | 341281********4627 |
| 34 | 20252201374 | 岳宾燕 | 371525********5948 |
| 35 | 20252200166 | 贾宁 | 150121********3528 |
| 36 | 20252200192 | 魏瑛卓 | 210281********152X |
| 37 | 20252201626 | 吴雨纯 | 320830********0045 |
| 38 | 20252200684 | 曹璇 | 371328********0089 |
| 39 | 20252200268 | 卢君毅 | 420582********7511 |
| 40 | 20252200269 | 刘艳君 | 350303********2320 |
| 41 | 20252200521 | 李光耀 | 370882********4729 |
| 42 | 20252200235 | 杨永旭 | 130425********7517 |
| 43 | 20252200387 | 陶彬 | 210904********2525 |
| 44 | 20252200203 | 庄钧凯 | 331081********6915 |
| 45 | 20252200110 | 马紫睿 | 411426********0024 |
| 46 | 20252200929 | 杜文冰 | 130129********4620 |
| 47 | 20252201482 | 巩玉雷 | 371424********4815 |
| 48 | 20252201270 | 陈云翔 | 430524********8174 |
| 49 | 20252200223 | 刘梦远 | 130132********3188 |
| 50 | 20252201043 | 黎慧敏 | 500240********202X |
| 51 | 20252200571 | 张子浔 | 341822********0430 |
| 52 | 20252201251 | 刘帆 | 511025********672X |
| 53 | 20252202553 | 赛汉 | 152525********1420 |
| 54 | 20252200169 | 李尚坤 | 430103********1514 |
| 55 | 20252203704 | 李沐泽 | 220106********0021 |
| 56 | 20252203112 | 陈耀阳 | 341502********7233 |
| 57 | 20252200503 | 陈裕阳 | 620521********0011 |
| 58 | 20252203030 | 张轩 | 411325********1319 |
| 59 | 20252201511 | 姚文杰 | 152531********0011 |
| 60 | 20252200069 | 李荣鑫 | 140524********8069 |
| 61 | 20252200070 | 刘昊天 | 130602********3610 |
| 62 | 20252200358 | 陆泽宇 | 140802********0052 |
| 63 | 20252201088 | 陈宇童 | 130631********2427 |
| 64 | 20252202349 | 邱金丰 | 350424********4413 |
| 65 | 20252201077 | 宋子晴 | 371725********4344 |
| 66 | 20252200204 | 李畅 | 211422********5623 |
| 67 | 20252200225 | 李钰雯 | 110108********0725 |
| 68 | 20252200095 | 郭雨繁 | 130637********2127 |
| 69 | 20252200100 | 赵玖红 | 220422********4428 |
| 70 | 20252200202 | 陈昭鑫 | 130521********0548 |
| 71 | 20252200524 | 王旭阳 | 610423********301X |
| 72 | 20252200461 | 王学璟 | 370983********102X |
| 73 | 20252200112 | 王祎琳 | 131082********0442 |
| 74 | 20252200236 | 郭斐鑫 | 410482********176X |
| 75 | 20252200474 | 金小雨 | 210282********5649 |
| 76 | 20252200425 | 尚玮 | 232324********0018 |
| 77 | 20252200239 | 葛宏昊 | 371581********0872 |
| 78 | 20252200542 | 李达 | 130283********041X |
| 79 | 20252200588 | 吴昊 | 341802********0553 |
| 80 | 20252201040 | 韩心雨 | 320323********2628 |
| 81 | 20252200504 | 张欣然 | 130527********0029 |
| 82 | 20252203313 | 马坤锋 | 410205********1014 |
| 83 | 20252200527 | 张珺瑜 | 410527********9891 |
| 84 | 20252203471 | 董昊 | 411102********0070 |
| 85 | 20252200233 | 王海吟 | 130725********0484 |
| 86 | 20252200447 | 张屿 | 411626********5011 |
| 87 | 20252200231 | 刘鑫琪 | 140821********0061 |
| 88 | 20252200266 | 何婷婷 | 610902********9320 |
| 89 | 20252203491 | 高宁 | 110106********7517 |
| 90 | 20252200464 | 刘珈冶 | 220283********7727 |
| 91 | 20252200135 | 李峰渊 | 140426********002X |
| 92 | 20252200810 | 刘宇棋 | 150422********0015 |
| 93 | 20252200287 | 陈慧琳 | 371322********1222 |
| 94 | 20252200449 | 谢晓滢 | 441900********0481 |
| 95 | 20252202513 | 洪舒猛 | 350583********4930 |
| 96 | 20252201501 | 王昊然 | 230105********3012 |
| 97 | 20252201426 | 林冰倩 | 350783********5543 |
| 98 | 20252200149 | 陈秋旭 | 220323********4822 |
| 99 | 20252200310 | 丁浩然 | 130928********004X |
| 100 | 20252201576 | 胡磊 | 430481********4353 |
| 101 | 20252200688 | 孙华宇 | 140212********3939 |
| 102 | 20252200490 | 何家杰 | 441701********0432 |
| 103 | 20252202788 | 陈凯佳 | 130403********0925 |
| 104 | 20252200646 | 夏文希 | 420116********4158 |
| 105 | 20252200176 | 武晏如 | 140702********7066 |
| 106 | 20252200308 | 谢文豪 | 360781********0073 |
| 107 | 20252200411 | 尹圣维 | 110108********4211 |
| 108 | 20252200198 | 谢雨宣 | 650104********0714 |
| 109 | 20252200939 | 刘睿婧 | 110113********4824 |
| 110 | 20252202810 | 冯浩伦 | 140921********0014 |
| 111 | 20252200694 | 陈力源 | 330781********0039 |
| 112 | 20252200785 | 唐玲娟 | 622724********0320 |
| 113 | 20252200881 | 杨鸿宇 | 140121********721X |
| 114 | 20252200084 | 叶子俊 | 340824********4611 |
| 115 | 20252200426 | 周永宏 | 371702********287X |
| 116 | 20252200191 | 吴超 | 330726********2315 |
| 117 | 20252201994 | 郭佳惠 | 141034********0042 |
| 118 | 20252200285 | 刘文琦 | 130227********4827 |
| 119 | 20252201938 | 茹聪聪 | 411104********0012 |
| 120 | 20252202813 | 王帅轲 | 130434********391X |
| 121 | 20252200453 | 刘金保 | 130481********6037 |
| 122 | 20252203740 | 田思洋 | 410526********0231 |
| 123 | 20252200398 | 楚佳好 | 341623********7613 |
| 124 | 20252200421 | 杨宇珠 | 130529********6227 |
| 125 | 20252201214 | 王培岽 | 371702********0231 |
| 126 | 20252202429 | 石景瑞 | 320382********0410 |
| 127 | 20252200104 | 李晨曦 | 130282********5148 |
| 128 | 20252200092 | 安津可 | 140402********4039 |
| 129 | 20252201398 | 易坤鹤 | 362204********351X |
| 130 | 20252200230 | 仇彦博 | 341202********0211 |
| 131 | 20252200088 | 于欣宇 | 152103********6317 |
| 132 | 20252200783 | 张鲲鹏 | 370523********3913 |
| 133 | 20252200886 | 杨佳硕 | 130682********3177 |
| 134 | 20252200261 | 李佳航 | 430527********0014 |
| 135 | 20252200075 | 段家明 | 110105********8317 |
| 136 | 20252203959 | 吴茂炎 | 371327********0917 |
| 137 | 20252202970 | 彭勃 | 511302********0319 |
| 138 | 20252203419 | 曾宏权 | 360826********0638 |
| 139 | 20252205028 | 陈瑾 | 411330********3928 |
| 140 | 20252202336 | 朱垣旭 | 341222********6316 |
| 141 | 20252204046 | 张宝文 | 500235********7994 |
| 142 | 20252204967 | 曹天一 | 321282********6226 |
| 143 | 20252200093 | 蔡义恒 | 421003********3515 |
| 144 | 20252205319 | 骆杏莹 | 450981********0445 |
| 145 | 20252203059 | 周鹏 | 370831********5537 |
| 146 | 20252204588 | 李文龙 | 430903********0014 |
| 147 | 20252205187 | 张宝薇 | 420521********0020 |
| 148 | 20252204601 | 王珂欣 | 140882********0086 |
| 149 | 20252203147 | 杨烁 | 421023********4153 |
| 150 | 20252203372 | 王乘征 | 140581********9854 |
